Data Anggota PPGT Jemaat Tiatira Malengkeri Tahun 2013
Berikut ini adalah database Anggota PPGT Jemaat Tiatira yang sempat didata atau yang mengembalikan formulir anggota .
No | Nama | TTL | Alamat | No. Tlpn | Status tempat Tinggal | Jenis Kelamin | Pendidikan terkhir | Pekerjaan | Nama Ortu | Ayah | Ibu | Sidi | LKPD | LKPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ando Rado Ayub Payungtasik. | Marante, 27 Desember 1989 | Parangtambung | O85255905003 | kost/Pondokan | Laki-Laki | S1 | - | Yulius Payungtasik | Sarce sembo Limbong Allo | Sudah | Belum | ||
2 | Answaranugraagung Mallita | Mamasa 30 September 1988 | Jl. Muhajirin 2 | kost/Pondokan | Laki-Laki | D3 | - | Nataniel | Yuliana | Sudah | ||||
3 | Aris Kumongle | Tondon, 9 Desember 1994 | Jl Dg. Tata No. 74 | O85299647057 | kost/Pondokan | Laki-Laki | SMA | Mahasiswa | Sampa | Nisa Aman | Belum | Belum | ||
4 | Ayoratsiogusnagung Mallita | Mamasa, 4 Agustus 1993 | Jl. Muhajirin 2 | O8542964410 | kost/Pondokan | Laki-Laki | SMA | Mahasiswa | Nataniel | Yuliana | Sudah | |||
5 | Frans Putra karangan | Jl. Dg tata Raya | 0853-9727-3018 | Bersama Ortu | Laki-Laki | SMA | Mahasiswa | Simon Karangan | Sudah | Belum | Belum | |||
6 | Gayus Wantica Ratte | Sumarorong,24 september 1993 | Jl. Muhajirin 2 No. 26 | O82344968197 | kost/Pondokan | Laki-Laki | S1 | Mahasiswa | Sudah | Belum | ||||
7 | Jesi Jecksen Pongkendek | Sabbang, 21 agustus 1989 | Jl. Muhajirin 2 | O85299708687 | kost/Pondokan | Laki-Laki | S1 | Mahasiswa | Yohanis Kambi | Misna | Sudah | Sudah | ||
8 | Melsi Pangadongan | Rembon , 27 Februari 1994 | Jl Dg. Tata No. 74 | O85395562487 | kost/Pondokan | Laki-Laki | SMA | Mahasiswa | Sudah | Belum | ||||
9 | Salpriagung Mallita | Mamasa 22 April 1991 | Jl. Muhajirin 3 | kost/Pondokan | Laki-Laki | SMA | Mahasiswa | Nataniel | Yuliana | Sudah | ||||
10 | Sepriyanto Agan | Balikpapan, 5 September 1992 | Jl. Rehabilitas Cacat No.5 | O85341920167 | kost/Pondokan | Laki-Laki | SMA | Mahasiswa | Lukas B Agan | Erny | Sudah | Belum | ||
11 | Thomas Tuppa' | Sumarorong, 1 Februari 1989 | Jl. Muhajirin lr. 3 | O89616647420 | kost/Pondokan | Laki-Laki | SMA | Mahasiswa | Bernadus Bembe | Datu | Sudah | Belum | ||
12 | Wilson Jefriyanto | Pomalaa, 9 Januari 1993 | Jl. Muhajirin I No. 25 | O85255949480 | kost/Pondokan | Laki-Laki | SMA | Mahasiswa | Simon, S.Pd. | Naomi Sampe, S.Pd. | Sudah | Sudah | belum | |
13 | Yadi Sampebua | Ujung Pandang, 1 februari 1990 | BTN Tabariah | O81242537202 | Bersama Ortu | Laki-Laki | SMA | Mahasiswa | Drs. Onesimus, M.T. | Dra. Adolfina | Sudah | Belum | ||
14 | Yeskel | Palopo, 16 April 1991 | Jl. Muhajirin 3 | O85237156323 | kost/Pondokan | Laki-Laki | S1 | - | Belum | |||||
15 | Agustina Kombong | Tolitoli, 8 Agustus 1993 | Jl. Malengkeri 3 No. 11B | O85396510893 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Frans Kombong | Orpa Dollo | Sudah | |||
16 | Angel Apriani | Sumarorong 24 April 1994 | Jl. Muhajirin lr. 3 | O85342519515 | Wali | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Sudah | |||||
17 | Arianti Indah Mangoling | Tondon 5 Oktober 1994 | Jl. Muhajirin raya No. 5 | O85242476064 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Sudah | |||||
18 | Delvita | BTN Tabariah | O85341408171 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Sudah | ||||||
19 | Eka Bungin | Toraja, 8 januari 1995 | Jl. Dg. Tata 5 | O89608695382 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Belum | |||||
20 | Eka Suryolta wardani Taruk Limbong | Rantepao, 6 Oktober 1992 | Jl. Muhajirin lr. 3 | O85242240140 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | M. L. Payong Allo | Christina Mengkita Payung | Sudah | Sudah | Belum | |
21 | Endah Karangan | Jl. Dg tata Raya | Bersama Ortu | Perempuan | S1 | - | Simon Karangan | - | Sudah | Belum | Belum | |||
22 | Evika Melia La'te Padang | Enrekang, 25 Juli 1994 | Jl. Muhajirin lr. 3 | O85299799122 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Agustinus Padang | Dorkas La'te | Sudah | |||
23 | Fatrial Doi' Tiranda | Toraja 26 Desember 1992 | Jl. Muhajirin raya No. 5 | O85255949480 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Muh. Doi' | Kalimbuang | Belum | Belum | Belum | |
24 | Febresia langi' Patta | Toraja 31 Maret 1995 | Jl. Muhajirin raya No. 5 | O85397664163 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Yusuf Baco, S.Pd. | Hermina Tonapa | Sudah | |||
25 | Femi Krisnayanti Sirupa+B27 | Makassar, 3 Maret 1994 | Jl. Muhajirin 2 no. 30 B | O85255949480 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Kristian Deny | Ernawati | Sudah | |||
26 | Gloria Pasangga | Palopo, 25 maret 1995 | Jl. Muhajirin lr. 3 | O8991807871 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Drs. Yusuf Pasangga | farida Upa | Sudah | Belum | belum | |
27 | Hendriska Parewang | Tallunglipu, 28 Agustus 1993 | BTN Tabariah | O82187527572 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Piter Parewang | Maria Lengka | Sudah | Belum | Belum | |
28 | Herlyn Indayani Tonapa, S.Pd. | Toraja, 19 Mei 1991 | Jl. Muhajirin raya No. 5 | O85230665204 | kost/Pondokan | Perempuan | S1 | - | Yusuf Baco, S.Pd. | Hermina Tonapa | Sudah | |||
29 | Hosana Robertus | Naibonat, 29 Juli 1992 | Jl. Muhajirin 2 No. 26 | O85255949480 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Sulle Robertus | Magdalena Lukas | Sudah | |||
30 | Iney Malino | Rantepao, 24 Agustus 1991 | Jl. Muhajirin lr. 3 | O85240446548 | kost/Pondokan | Perempuan | D3 | Mahasiswa | Agustinus Malino | Lince D. T. | ||||
31 | Lianarti | Mamuju, 8 Desember 1993 | Komp. PU malengkeri, No. 5 | O82393895722 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Demmattinda | Hernita | Sudah | |||
32 | Lisa Galugu | Rantepao 9 Desember 1985 | Jl. Dg. Tata Raya no. 26 | O85299950221 | kost/Pondokan | Perempuan | S1` | Guru | M. Galugu | Yohana T. | Sudah | |||
33 | Natalia Adimundja | Makassar, 4 desember 1992 | BTN Hartaco Blok 1Y No. 26 | Bersama Ortu | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Marthen Adimuntja | Fince Salempa | sudah | Sudah | Belum | ||
34 | Prima Warta Santhalia | Sabbang Loang, 10 Februari 1995 | Jl. Muhajirin lr. 3 | O85343608043 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Santhalia | Alfrida | ||||
35 | Revoluance Adimuntja, SE | Makassar, 6 Juli 1991 | BTN Hartaco Blok 1Y No. 26 | O85256568431 | Bersama Ortu | Perempuan | S1 | Pegawai Bank | Marthen Adimuntja | Fince Salempa | Sudah | Sudah | Belum | |
36 | Selsin Solla Batu | Luwu, 12 Mei 1990 | Jl. Muhajirin lr. 3 | O82347740705 | kost/Pondokan | Perempuan | S1 | Mahasiswa | Johanis Tato batu, BA. | Sudah | ||||
37 | Serli Panoni | Toraja 5 Juni 1991 | Jl. Muhajirin 2 | O81284823514 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Sudah | |||||
38 | Sernilia Malino | Rantepao, 9 Oktober 1989 | Jl. Muhajirin lr. 3 | O85345230045 | kost/Pondokan | Perempuan | S1 | Mahasiswa | Agustinus Malino | Lince D. T. | ||||
39 | Tri | Jl. Muhajirin 2 No. 26 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Sudah | |||||||
40 | Winda Eka Saputri | Palopo, 16 Juli 1994 | Jl. Muhajirin lr. 3 | O89631353849 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Markus Burun | Esther | Sudah | |||
41 | Yuditha | Rantepao , 22 Mei 1994 | BTN Tabariah | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | |||||||
42 | Yunita Tangkin | Pinrang , 15 Oktober 1990 | Jl. Muhajirin raya No. 5 | O85399802580 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Sudah | |||||
43 | Yuriska | Toraja 4 Januari 1995 | Jl. Dg. Tata 5 | O85242634995 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Sudah | |||||
44 | friderieke daud | Mamasa, 7 januari 1994 | Jl. Muhajirin lr. 3 | kost/Pondokan | Perempuan | SMA | Mahasiswa | Sudah | ||||||
45 |
Komentar
Posting Komentar